BTO Project Brochures
Download official HDB BTO project brochures with floor plans, pricing details, and comprehensive project information.
119
Total Brochures
94
PDF Downloads Available
| Launch Date | Project Name | Town | Units | Category | Brochure |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 2025 | Woodlands North Grove | Woodlands | 1,148 | Standard | |
| Jul 2025 | Alexandra Vista | Bukit Merah | 609 | Prime | |
| Jul 2025 | Alexandra Peaks | Bukit Merah | 498 | Prime | |
| Jul 2025 | Simei Symphony | Tampines | 380 | Standard | |
| Jul 2025 | Clementi Emerald | Clementi | 753 | Prime | |
| Jul 2025 | Toa Payoh Ascent | Toa Payoh | 741 | Prime | |
| Jul 2025 | Sembawang Beacon | Sembawang | 775 | Standard | |
| Jul 2025 | Bangkit Breeze | Bukit Panjang | 643 | Standard | |
| Feb 2025 | Chencharu Vines | Yishun | 848 | Standard |
View (38)
Coming Soon
|
| Feb 2025 | Woodlands North Verge | Woodlands | 1,563 | Standard |
View (38)
Coming Soon
|
| Feb 2025 | Tanjong Rhu Parc Front | Kallang/Whampoa | 812 | Prime |
View (19)
Coming Soon
|
| Feb 2025 | Stirling Horizon | Queenstown | 1,126 | Plus |
View (26)
Coming Soon
|
| Feb 2025 | Chencharu Green | Yishun | 683 | Standard |
View (32)
Coming Soon
|
| Jun 2024 | Holland Vista | Bukit Timah | 580 | Standard | |
| Jun 2024 | Chencharu Hills | Ang Mo Kio | 620 | Standard | |
| Jun 2024 | Marsiling Peak I & II | Woodlands | 640 | Standard | |
| Feb 2024 | Tanglin Halt Courtyard | Bukit Merah | 590 | Standard | |
| Feb 2024 | Bedok North Sprongs | Bedok | 640 | Standard | |
| Feb 2024 | Bedok South Bloom | Bedok | 620 | Standard | |
| Feb 2024 | Matilda Riverside | Punggol | 580 | Standard | |
| Feb 2024 | Woodgrove Edge | Woodlands | 550 | Standard | |
| Feb 2024 | Tanjong Tree Residences @ Hougang | Hougang | 610 | Standard | |
| Feb 2024 | Rail Garden @ CCK | Choa Chu Kang | 660 | Standard | |
| Dec 2023 | Chai Chee Green | Bedok | 620 | Standard | |
| Dec 2023 | Alexandra Peaks 2023 | Queenstown | 580 | Standard | |
| Dec 2023 | Sin Ming Residences | Bishan | 610 | Standard | |
| Dec 2023 | Petir Park Edge | Bukit Batok | 590 | Standard | |
| Dec 2023 | Jurong Arcadia | Jurong West | 550 | Standard | |
| Oct 2023 | Plantation Edge I & II | Tengah | 640 | Standard | |
| Oct 2023 | Verandah @ Kallang | Kallang/Whampoa | 610 | Standard | |
| Oct 2023 | Tenteram Vantage | Kallang/Whampoa | 540 | Standard | |
| Oct 2023 | Tanglin Halt @ Cascadia | Bukit Merah | 560 | Standard | |
| Oct 2023 | Rajah Residences | Queenstown | 590 | Standard | |
| Oct 2023 | Rail Green I & II @ CCK | Choa Chu Kang | 680 | Standard | |
| May 2023 | Bedok South Blossoms | Bedok | 580 | Standard | |
| May 2023 | Farrer Park Arena | Kallang/Whampoa | 640 | Standard | |
| May 2023 | Serangoon North Vista | Serangoon | 520 | Standard | |
| May 2023 | Plantation Verge | Tengah | 590 | Standard | |
| Feb 2023 | Brickland Weave | Choa Chu Kang | 580 | Standard | |
| Feb 2023 | Farrer Park Fields | Kallang/Whampoa | 620 | Standard | |
| Feb 2023 | Jurong West Crystal | Jurong West | 560 | Standard | |
| Feb 2023 | Rajah Summit | Queenstown | 500 | Standard | |
| Feb 2023 | Ulu Pandan Glades | Queenstown | 590 | Standard | |
| Nov 2022 | Kallang Horizon | Kallang/Whampoa | 477 | Prime |
View (36)
Coming Soon
|
| Nov 2022 | West Glades @ Bukit Batok | Bukit Batok | 790 | Standard |
View (31)
Coming Soon
|
| Nov 2022 | Ulu Pandan Banks | Queenstown | 1,330 | Standard |
View (78)
Coming Soon
|
| Nov 2022 | Aranda Breeze @ Yishun | Yishun | 699 | Standard |
View (26)
Coming Soon
|
| Nov 2022 | Miltonia Breeze @ Yishun | Yishun | 1,334 | Standard |
View (39)
Coming Soon
|
| Nov 2022 | Vanda Breeze @ Yishun | Yishun | 961 | Standard |
View (34)
Coming Soon
|
| Nov 2022 | Garden Waterfront I & II @ Tengah | Tengah | 2,077 | Standard |
View (74)
Coming Soon
|
| Nov 2022 | Ghim Moh Natura | Queenstown | 991 | Prime |
View (25)
Coming Soon
|
| Nov 2022 | Queensway Canopy | Queenstown | 996 | Standard |
View (45)
Coming Soon
|
| Aug 2022 | Alexandra Vale | Queenstown | 520 | Standard | |
| Aug 2022 | Keat Hong Grange | Choa Chu Kang | 560 | Standard | |
| Aug 2022 | Woodlands South Plains | Woodlands | 680 | Standard | |
| Aug 2022 | Jurong East Breeze | Jurong East | 610 | Standard | |
| Aug 2022 | Sun Plaza Spring | Sengkang | 530 | Standard | |
| Aug 2022 | Havelock Hillside | Bukit Merah | 540 | Standard | |
| Aug 2022 | Central Weave @ AMK | Ang Mo Kio | 590 | Standard | |
| May 2022 | Lakeside View | Jurong West | 600 | Standard | |
| May 2022 | Bukit Merah Ridge | Bukit Merah | 580 | Standard | |
| May 2022 | Yishun Beacon | Yishun | 540 | Standard | |
| May 2022 | Kim Keat Heights | Toa Payoh | 520 | Standard | |
| May 2022 | Ghim Moh Ascent | Queenstown | 480 | Standard | |
| Feb 2022 | Dakota Crest | Kallang/Whampoa | 540 | Standard | |
| Feb 2022 | Grove Spring @ Yishun | Yishun | 620 | Standard | |
| Feb 2022 | King George's Heights | Toa Payoh | 480 | Standard | |
| Feb 2022 | Parc Flora @ Tengah | Tengah | 720 | Standard | |
| Feb 2022 | Plantation Creek | Tengah | 680 | Standard | |
| Feb 2022 | Yishun Boardwalk | Yishun | 560 | Standard | |
| Nov 2021 | Nanyang Opal | Jurong West | 520 | Standard | |
| Nov 2021 | Heart of Yew Tee | Choa Chu Kang | 620 | Standard | |
| Nov 2021 | Hougang Olive | Hougang | 550 | Standard | |
| Nov 2021 | Kent Heights | Bukit Batok | 480 | Standard | |
| Nov 2021 | Parc Clover @ Tengah | Tengah | 680 | Standard | |
| Nov 2021 | Parc Glen @ Tengah | Tengah | 640 | Standard | |
| Nov 2021 | River Peaks I & II | Punggol | 710 | Standard | |
| Nov 2021 | Tanjong Tree Residences @ Hougang | Hougang | 590 | Standard | |
| Aug 2021 | Tampines GreenJade | Tampines | 675 | Standard | |
| Aug 2021 | Tampines GreenQuartz | Tampines | 640 | Standard | |
| Aug 2021 | Toh Guan Grove | Jurong East | 610 | Standard | |
| Aug 2021 | Towner Residences | Kallang/Whampoa | 560 | Standard | |
| Aug 2021 | Hougang Citrine | Hougang | 590 | Standard | |
| Aug 2021 | Kovan Wellspring | Hougang | 580 | Standard | |
| Aug 2021 | Queen's Arc | Queenstown | 540 | Standard | |
| May 2021 | Telok Blangah Beacon | Telok Blangah | 610 | Standard | |
| May 2021 | MacPherson Weave | MacPherson | 620 | Standard | |
| May 2021 | Garden Bloom @ Tengah | Tengah | 690 | Standard | |
| May 2021 | Woodgrove Ascent | Woodlands | 725 | Standard | |
| Feb 2021 | West Hill @ Bukit Batok | Bukit Batok | 650 | Standard | |
| Feb 2021 | ParkEdge @ Bidadari | Bidadari | 715 | Standard | |
| Feb 2021 | Parc Woods @ Tengah | Tengah | 720 | Standard | |
| Feb 2021 | McNair Heights | Kallang/Whampoa | 620 | Standard | |
| Feb 2021 | Bartley GreenRise | Bartley | 600 | Standard | |
| Feb 2021 | Alkaff Breeze | Bidadari | 635 | Standard | |
| Nov 2020 | Garden Terrace @ Tengah | Tengah | 789 | Standard |
View (52)
Coming Soon
|
| Nov 2020 | Bishan Ridges | Bishan | 1,502 | Standard |
View (38)
Coming Soon
|
| Nov 2020 | Tampines GreenEmerald | Tampines | 750 | Standard |
View (33)
Coming Soon
|
| Nov 2020 | Sun Sails | Sembawang | 726 | Standard |
View (36)
Coming Soon
|
| Nov 2020 | Bartley Beacon | Toa Payoh | 880 | Standard |
View (29)
Coming Soon
|
| Nov 2020 | ParkView @ Bidadari | Toa Payoh | 358 | Standard |
View (28)
Coming Soon
|
| Nov 2020 | Garden Court @ Tengah | Tengah | 790 | Standard |
View (54)
Coming Soon
|
| Aug 2020 | Champions Bliss | Tengah | 490 | Standard | |
| Aug 2020 | Tampines GreenOpal | Tampines | 680 | Standard | |
| Aug 2020 | Tampines GreenGlade | Tampines | 665 | Standard | |
| Aug 2020 | Tampines GreenCrest | Tampines | 720 | Standard | |
| Aug 2020 | Costa Grove | Tampines | 655 | Standard | |
| Aug 2020 | Dakota One | Kallang/Whampoa | 330 | Standard | |
| Aug 2020 | Bishan Towers | Bishan | 690 | Standard | |
| Aug 2020 | Kebun Baru Edge | Ang Mo Kio | 565 | Standard | |
| Aug 2020 | Urbanville @ Woodlands | Woodlands | 835 | Standard | |
| Aug 2020 | Parc Residences @ Tengah | Tengah | 1,140 | Standard | |
| Aug 2020 | Keat Hong Verge | Choa Chu Kang | 650 | Standard | |
| Feb 2020 | Kim Keat Ripples | Toa Payoh | 708 | Standard |
View (51)
Coming Soon
|
| Feb 2020 | Toa Payoh Ridge | Toa Payoh | 920 | Standard |
View (19)
Coming Soon
|
| Feb 2020 | Canberra Vista | Sembawang | 1,467 | Standard |
View (40)
Coming Soon
|
| Nov 2019 | Plantation Village | Tengah | 1,420 | Standard |
View (9)
Coming Soon
|
| Nov 2019 | Plantation Grange | Tengah | 1,140 | Standard | |
| Nov 2019 | Garden Vines @ Tengah | Tengah | 900 | Standard |
Tanjong Rhu Parc Front
Prime
Kallang/Whampoa
Launch:
Feb 2025
Units:
812
View Pages (19)
Coming Soon
Standard
Launch:
Feb 2024
Units:
610
Tanglin Halt @ Cascadia
Standard
Bukit Merah
Launch:
Oct 2023
Units:
560
Rail Green I & II @ CCK
Standard
Choa Chu Kang
Launch:
Oct 2023
Units:
680
West Glades @ Bukit Batok
Standard
Bukit Batok
Launch:
Nov 2022
Units:
790
View Pages (31)
Coming Soon
Standard
Launch:
Nov 2021
Units:
590
West Hill @ Bukit Batok
Standard
Bukit Batok
Launch:
Feb 2021
Units:
650